| Balans (na verwerking resultatenrekening) | |||
| Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
| Beleggingen | |||
| Onroerende zaken | € 17.340.294 | € 17.510.931 | |
| Financiële beleggingen | € 11.275.150 | € 9.956.782 | |
| € 28.615.443 | € 27.467.713 | ||
| Overige materiële vaste activa | |||
| Overige materiële vaste activa | € 62.420 | € 62.420 | |
| Vlottende activa | |||
| Debiteuren | € 168.619 | € 244.693 | |
| Overige vorderingen | € 2.534.443 | € 685.452 | |
| € 2.703.062 | € 930.145 | ||
| Liquide middelen | € 601.192 | € 752.422 | |
| Totaal activa | € 31.982.117 | € 29.212.700 | |
| Algemene reserve |
€ 27.608.054 |
€ 27.440.397 |
|
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) |
€ 4.374.063 |
€ 1.772.304 |
|
| Totaal passiva | € 31.982.117 | € 29.212.700 |